![]() |
|
Ime | TEJA |
Status | Rezidentna risinja |
Starost | 3,5 let (2019) |
Spol | samica |
Teža | 19 kg (2019) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum ujetja |
19.4.2019 |
Teritorij | Mala gora |
![]() |
|
Ime | MALA |
Status | Rezidentna risinja |
Starost | 5 mesecev (januar 2020) |
Spol | samica |
Teža | 7,5 kg (januar 2020) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum ujetja |
19.1.2020 |
Teritorij | Mala gora |
![]() |
|
Ime | BOJAN |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 2 leti (2019) |
Spol | samec |
Teža | 24,5 kg (december 2019) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum ujetja |
1.12.2019 (projekt 3Lynx) |
Teritorij | Kočevska reka, SLO/CRO |
![]() |
|
Ime | MIHEC |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 10 let (2020) |
Spol | samec |
Teža | 20,5 kg (marec 2020) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum ujetja |
21.3.2020 |
Teritorij | Velika gora |
![]() |
|
Ime | NIKO |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 7 mesecev (december 2020) |
Spol | samec |
Teža | 11 kg (december 2019) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum ujetja |
6.12.2020 |
Teritorij | / |