Ime | TEJA |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 3,5 godine (2019) |
Spol | Ženka |
Težina | 19 kg (2019) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
19.4.2019. |
Teritorij | Mala Gora |
Ime | MALA |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 5 mjeseci (siječanj 2020) |
Spol | Ženka |
Težina | 7,5 kg (siječanj 2020) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
19.1.2020. |
Teritorij | Mala Gora |
Ime | MIHEC |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 10 godina (2020) |
Spol | mužjak |
Težina | 20,5 kg (2020) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
21.3.2020. |
Teritorij | Racna gora, Loška dolina |
Ime | BOJAN |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 2 godine (2019) |
Spol | Mužjak |
Težina | 24,5 kg (2019) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
1.12.2019. (projekt 3Lynx) |
Teritorij | Kočevska reka, SLO/HR |
Ime | MIHEC |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 10 godina (2020) |
Spol | Mužjak |
Težina | 22,5 kg (2020) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
21.3.2020 |
Teritorij | Racna gora i Loška dolina |
Ime | NIKO |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 7 mjeseci (prosinac 2020) |
Spol | Mužjak |
Težina | 11 kg (prosinac 2020) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
6.12.2020. |
Teritorij | / |
Ime | PETRA |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 4-5 godina (2021) |
Spol | Ženka |
Težina | 16 kg (2021) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
1.3.2021. |
Teritorij | Borovška gora, Zgornja kolpska dolina |
Ime | BOR |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 9 mjeseci (siječanj 2021) |
Spol | Mužjak |
Težina | 10,5 kg (siječanj 2021) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
18.1.2021. |
Teritorij | Borovška gora, Zgornja kolpska dolina |
Ime | KLIF |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 5-6 godina (2022) |
Spol | Mužjak |
Težina | 24 kg (2022) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
4.2.2022 |
Teritorij | Borovška gora, Zgornja kolpska dolina |
Ime | IGI |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 4-5 godina (2022) |
Spol | Mužjak |
Težina | 20 kg (2022) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
17.2.2022 |
Teritorij | Mokrc (do svibanj 2022) |
Ime | VALENTINA |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 9 mjeseci (veljača 2022) |
Spol | Ženka |
Težina | 12 kg (veljača 2022) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
13. 2. 2022 |
Teritorij | Mala Gora |
Ime | NEŽA |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 9 mjeseci (veljača 2022) |
Spol | Ženka |
Težina | 12 kg (veljača 2022) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
13. 2. 2022 |
Teritorij | Mala Gora (do svibanj 2022) |
Ime | ROZI |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 7-8 mjeseci (siječanj 2023) |
Spol | Ženka |
Težina | 10,5 kg (siječanj 2023) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
13.1.2023 (Jelovica) |
Teritorij |
Ime | MERI |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 7 mjeseci (prosinac 2022) |
Spol | Mužjak |
Težina | 11,5 kg (prosinac 2022) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
25.12.2022 (Pokljuka) |
Teritorij |
Ime | FLORI |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 9 mjeseci (ožujak 2023) |
Spol | Mužjak |
Težina | 15 kg (ožujak 2023) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
3.3.2023 (Pokljuka) |
Teritorij |
Ime | ANDREJ |
Status | Rezidentni ris |
Starost | 9 mjeseci (ožujak 2023) |
Spol | Mužjak |
Težina | 16,5 kg (ožujak 2023) |
Država izvora |
Slovenija |
Datum hvatanja |
14.3.2023 (Pokljuka) |
Teritorij |