![]() |
|
Ime | GORU |
Status | Ispušteni ris |
Starost | 5 godina (2019) |
Spol | mužjak |
Masa | 23 kg (2019) |
Država izvora | Rumunjska |
Datum hvatanja |
12.2.2019 |
Država ispuštanja |
Slovenija |
Datum premještanja |
26.4.2019 |
Datum ispuštanja |
14.5.2019 (Loški Potok) |
Teritorij | Mala Gora (Slovenija) |
![]() |
|
Ime |
DORU |
Status | Ispušteni ris |
Starost | 4 godine (2019) |
Spol | mužjak |
Masa | 20 kg (2019) |
Država izvora | Rumunjska |
Datum hvatanja | 27.2.2019 |
Država ispuštanja | Hrvatska |
Datum premještanja | 4.5.2019 |
Datum ispuštanja | 4.5.2019 (NP Risnjak ) |
Teritorij | Javorniki (Slovenija) |
![]() |
|
Ime | ALOJZIJE |
Status | Ispušteni ris |
Starost | 3-4 godine (2020) |
Spol | mužjak |
Masa | 20 kg (2020) |
Država izvora | Rumunjska |
Datum hvatanja |
20.1.2020 |
Država ispuštanja |
Hrvatska |
Datum premještanja |
13.3.2020 |
Datum ispuštanja |
13.03.2020 (NP Paklenica) |
Teritorij | Sveti Rok (Hrvatska) |
![]() |
|
Ime | CATALIN |
Status | Ispušteni ris |
Starost | 4-5 godina (2020) |
Spol | mužjak |
Masa | 24 kg (2020) |
Država izvora | Rumunjska |
Datum hvatanja |
16.1.2020 |
Država ispuštanja |
Slovenija |
Datum premještanja |
7.3.2020 |
Datum ispuštanja |
31.3.2020 (Snežnik) |
Teritorij | Menišija i Rakitna (Slovenija) |
![]() |
|
Ime | BORIS |
Status | Ispušteni ris |
Starost | 1-2 godine (2020) |
Spol | mužjak |
Masa | 15+ kg (2020) |
Država izvora | Rumunjska |
Datum hvatanja |
25.1.2020 |
Država ispuštanja |
Slovenija |
Datum premještanja |
30.4.2020 |
Datum ispuštanja |
28.5.2020 (Loški Potok) |
Teritorij | / |
![]() |
|
Ime |
PINO |
Status | Ispušteni ris |
Starost | 5 godina (2020) |
Spol | mužjak |
Masa | 20 kg (2020) |
Država izvora | Slovačka |
Datum hvatanja | 25.3.2020 |
Država ispuštanja | Hrvatska |
Datum premještanja | 30.5.2020 |
Datum ispuštanja | 30.5.2020 (Sjeverni Velebit) |
Teritorij | / |
![]() |
|
Ime | MAKS |
Status | Ispušteni ris |
Starost | 2 godine (2020) |
Spol | mužjak |
Masa | 16 kg (2020) |
Država izvora | Slovačka |
Datum hvatanja |
|
Država ispuštanja |
Slovenija |
Datum premještanja |
3.6.2020 |
Datum ispuštanja |
23.6.2020 (Snežnik) |
Teritorij | Javorniki (Slovenija) |
![]() |
|
Ime | TRIS |
Status | Ispušteni ris |
Starost | 4 godine (2021) |
Spol | mužjak |
Masa | 27 kg (2021) |
Država izvora | Rumunjska |
Datum hvatanja |
22.1.2021 |
Država ispuštanja |
Slovenija |
Datum premještanja |
11.3.2021 |
Datum ispuštanja |
|
Teritorij |