![]() |
|
| Nume | GORU |
| Stare | Râs relocat |
| Vârsta | 5 ani (2019) |
| Sex | male |
| Greutatea | 23 kg (2019) |
| Țara de origine | Romania |
| Data capturii | 12.2.2019 |
| Țara de destinație | Slovenia |
| Data relocării | 26.4.2019 |
| Data eliberării | 14.5.2019 |
| Teritoriu | Mala Gora (Slovenia) |
![]() |
|
| Nume | DORU |
| Stare | Râs relocat |
| Vârsta | 4 ani (2019) |
| Sex | male |
| Greutatea | 20 kg (2019) |
| Țara de origine | Romania |
| Data capturii | 27.2.2019 |
| Țara de destinație | Croatia |
| Data relocării | 4.5.2019 |
| Data eliberării | 4.5.2019 (Loški Potok) |
| Teritoriu | Javorniki (Slovenia) |
![]() |
|
| Nume | ALOJZIJE |
| Stare | Râs relocat |
| Vârsta | 3-4 ani (2020) |
| Sex | mascul |
| Greutatea | 20 kg (2020) |
| Țara de origine | Romania |
| Data capturii | 20.1.2020 |
| Țara de destinație | Croatia |
| Data relocării | 13.3.2020 |
| Data eliberării | 13.03.2020 (Paklenica NP) |
| Teritoriu | Sveti Rok (Croatia) |
![]() |
|
| Nume | CATALIN |
| Status | Râs relocat |
| Vârsta | 4-5 ani (2020) |
| Sex | mascul |
| Greutatea | 24 kg (2020) |
| Țara de origine | Romania |
| Data capturii | 16.1.2020 |
| Țara de destinație | Slovenia |
| Data relocării | 7.3.2020 |
| Data eliberării | 31.3.2020 (Snežnik) |
| Teritoriu | Menišija, Rakitna (Slovenia) |
![]() |
|
| Nume | BORIS |
| Status | Râs relocat |
| Vârsta | 1-2 ani (2020) |
| Sex | mascul |
| Greutatea | 15+ kg (220) |
| Țara de origine | Romania |
| Data capturii | 25.1.2020 |
| Țara de destinație | Slovenia |
| Data relocării | 30.4.220 |
| Data eliberării | 28.5.2020 (Loški Potok) |
| Teritoriu | Mala Kapela (Croatia) |
![]() |
|
| Nume | PINO |
| Stare | Râs relocat |
| Vârsta | 5 ani (2020) |
| Sex | mascul |
| Greutatea | 20 kg (2020) |
| Țara de origine | Slovacia |
| Data capturii | 25.3.2020 |
| Țara de destinație | Croatia |
| Data relocării | 30.5.2020 |
| Data eliberării | 30.5.2020 (Northern Velebit) |
| Teritoriu | / |
![]() |
|
| Nume | MAKS |
| Status | Râs relocat |
| Vârsta | 2 ani (2020) |
| Sex | mascul |
| Greutatea | 16 kg (2020) |
| Țara de origine | Slovacia |
| Data capturii | |
| Țara de destinație | Slovenia |
| Data relocării | 3.6.2020 |
| Data eliberării | 23.6.2O20 (Snežnik) |
| Teritoriu | / |
![]() |
|
| Nume | TRIS |
| Status | Râs relocat |
| Vârsta | 4 ani (2021) |
| Sex | mascul |
| Greutatea | 27 kg (2021) |
| Țara de origine | Romania |
| Data capturii | 22.1.2021 |
| Țara de destinație | Slovenia |
| Data relocării | 11.3.2021 |
| Data eliberării | 28.4.2021 (Pokljuka) |
| Teritoriu | Pokljuka (Slovenia) |
![]() |
|
| Nume | AIDA |
| Status | Râs relocat |
| Vârsta | 2 ani (2021) |
| Sex | femelă |
| Greutatea | 16 kg (2021) |
| Țara de origine | România |
| Data capturii | 13.2.2021 |
| Țara de destinație | Slovenia |
| Data relocării | 17.4.2021 |
| Data eliberării | 26.4.2021 (Jelovica) |
| Teritoriu | Jelovica (Slovenia) |
![]() |
|
| Nume | ZOIS |
| Status | Râs relocat |
| Vârsta | 2 ani (2021) |
| Sex | mascul |
| Greutatea | 19 kg (2021) |
| Țara de origine | Romania |
| Data capturii | 9.3.2021 |
| Țara de destinație | Slovenia |
| Data relocării | 17.4.2021 |
| Data eliberării | 26.4.2021 (Jelovica) |
| Teritoriu | Jelovica (Slovenia) |
![]() |
|
| Nume | JULIJA |
| Status | Râs relocat |
| Vârsta | 2 ani (2021) |
| Sex | femelă |
| Greutatea | 17 kg (2021) |
| Țara de origine | Slovacia |
| Data capturii | 11.3.2021 |
| Țara de destinație | Slovenia |
| Data relocării | 24.4.2021 |
| Data eliberării | 28.4.2021 (Pokljuka) |
| Teritoriu | Pokljuka (Slovenia) |
![]() |
|
| Nume | LENKA |
| Status | Râs relocat |
| Vârsta | 3+ ani (2021) |
| Sex | femelă |
| Greutatea | 15 kg (2021) |
| Țara de origine | Slovacia |
| Data capturii | 18.3.2021 |
| Țara de destinație | Slovenia |
| Data relocării | 24.4.2021 |
| Data eliberării | 28.4.2021 (Pokljuka) |
| Teritoriu | Pokljuka (Slovenia) |
![]() |
|
| Nume | EMIL |
| Status | Râs relocat |
| Vârsta | 3 ani (2021) |
| Sex | mascul |
| Greutatea | 20 kg (2021) |
| Țara de origine | Slovacia |
| Data capturii | 26.2.2021 |
| Țara de destinație | Croatia |
| Data relocării | 14.5.2021 |
| Data eliberării | 14.5.2021 (Velebit) |
| Teritoriu | Baške Oštarije (Croatia) |
![]() |
|
| Nume | BLISK |
| Status | Râs relocat |
| Vârsta | 6-7 ani (2022) |
| Sex | mascul |
| Greutatea | 27 kg (2022) |
| Țara de origine | Romania |
| Data capturii | 25.2.2022 |
| Țara de destinație | Slovenia |
| Data relocării | 8.4.2022 |
| Data eliberării | 14.5.2022 (Snežnik) |
| Teritoriu | Javorniki (Slovenia) |
![]() |
|
| Nume | LUBOMIR |
| Status | Râs relocat |
| Vârsta | 5-7 ani (2022) |
| Sex | mascul |
| Greutatea | 22 kg (2022) |
| Țara de origine | Slovacia |
| Data capturii | 10.4.2022 |
| Țara de destinație | Croatia |
| Data relocării | 14.6.2022 |
| Data eliberării | 14.6.2022 (Velebit) |
| Teritoriu | / |


















